
В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 ноября 2020 года в Казахстане.
За прошедшие сутки зарегистрированы 813 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 129 213 фактов заражения, из них:
в ВКО - 15 911 (+170),
в Алматы - 15 876 (+74),
в Нур-Султане - 15 833 (+71),
в Атырауской области - 11 583 (+12),
в Карагандинской области - 11 030 (+21),
в ЗКО - 7 912 (+41),
в СКО - 6 067 (+117),
в Павлодарской области - 6 017 (+107),
в Алматинской области - 5 626 (+21),
в Шымкенте - 5 349 (+4),
в Костанайской области - 5 050 (+75),
в Акмолинской области - 4 912 (+76),
в Жамбылской области - 4 382 (+16),
в Актюбинской области - 3 474 (+5),
в Туркестанской области - 3 471 (+3),
в Мангистауской области - 3 431 (+0),
в Кызылординской области - 3 289(+0).